מאז עליית מערכת "שער עולמי" לאוויר ובנוסף העדכון האחרון באתר המכס – נעלמה לה טבלת המיסים לשימוש האזרח הפשוט מאתר המכס – כך שלמרות שידענו בגדול מה המיסים והמכסים – עדיין לא היה לנו מידע מדוייק ורישמי… במיוחד לאור הורדת המכס במספר לא מועט של קטגוריות במהלך הממשלתי האחרון – דצמבר 2017. לאחר מספר שיחות ובקשות מסודרות מאגף יבוא אישי במכס – הובטח שהנושא יטופל ועד אז קבלו טבלה זמנית (הדברים אמורים להתעדכן בצורה מסודרת ונגישה גם באתר המכס) – "עיבדתי" את הטבלה כך שתהיה נגישה וקריאה וברורה למשתמש מן הישוב ושלא תסתבכו עם סיווגי מכס ומספרי פריטים וכו… למי שרוצה את הטבלה המלאה המפורטת – ראו קישור למטה.
הטבלה מעודכנת ל-15/5/18.
שיעורי מיסים ביבוא אישי – הנחיות שימוש
- שיעורי מיסים ביבוא אישי כוללים מע"מ, מכס ומס קנייה אם חלים
- יבוא אישי משמע טובין המיובאים על ידי יחיד והמיועדים לשימושו האישי של האדם או לשם מסירתם כמתנה לשימוש אישי ובכמות סבירה לשימוש עצמי.
- המידע הכלול בטבלה משמש כמידע עזר בלבד וכפוף לחוקי היבוא וההגבלות הנגזרות מהם וכן לכל השינויים העשויים לחול בתעריף המכס ומס הקניה, או בכל דין או נוהל אחר הנוגע לעניין.
- מאגר מידע זה כולל אך ורק את התנאים וההגבלות הנקבעים ע"י אגף המכס ומע"מ, אין במידע זה כדי להוות אסמכתא או אישור לגבי תנאים והגבלות על היבוא , שנקבעים ע"י רשויות מדינה אחרות.
- מכשירים שמידותיהם אינן עולות על 170 * 100 * 45 מ"מ פטורים ממסים (מכס ומס קניה) וחייבים בתשלום מע"מ בשיעור 17% (המכשירים להם מתייחסת ההערה הם: רשמקול, רשמקול נייד, רדיו/טייפ נייד)
- להנחיות בנושא יבוא אישי, מדריכים ועוד – – https://taxes.gov.il/customs/PersonalImport/Pages/yebueshe_guide.aspx
כאמור, הנתונים בטבלה זו מתעדכנים פעם ביום – להורדת הטבלה המעודכנת – טבלת מיסים – יבוא אישי – אתר המכס לאחר מכן יש לבחור בשדה הבחירה – "23658 – מיסים מרוכזים"
תהנו!
עד75$ | 76-500$ | 500-1000$ | מעל 1000$" | |||
חשמל ואלקטרוניקה | חימום וקירור הבית | דוד שמש | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | חימום וקירור הבית | מאוורר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | חימום וקירור הבית | מזגן | פטור | 17% | שיעור 31.04% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | חימום וקירור הבית | רדיאטור | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | חימום וקירור הבית | תנור/מפזר חום | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | אופה לחם | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | בלנדר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | טוחן אשפה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | טוסטר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | כיריים | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מדיח כלים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מטחנת בשר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מטחנת קפה ותבלינים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מיקסר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מיקרוגל | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מכונת קפה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מסחטה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מעבד מזון | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מקפיא | פטור | 17% | שיעור 31.04% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מקרר יין | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מקרר מעל 800 ליטר | פטור | 17% | שיעור 31.04% + 643.50 ₪ לכל אחד | 17.00%+643.50 ₪ לכל אחד |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מקרר עד 800 ליטר | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | מתקן מים | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | סיר בישול וטיגון | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | פלטה חשמלית | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | קולט אדים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | קומקום ומיחם | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | קפסולות למכונות קפה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | למטבח | תנור אפייה | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מכשירים לטיפוח ובריאות | חלפים למכונות גילוח ותספורת | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מכשירים לטיפוח ובריאות | מייבש שיער | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מכשירים לטיפוח ובריאות | מכונת גילוח | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מכשירים לטיפוח ובריאות | מכונת תספורת | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | DVD | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | אביזרים לאוזניות | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | אביזרים למיקרופונים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | אוזניות | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | בידורית | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | דיסקמן | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | טלויזיה מעל 50 אינטש | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | טלויזיה עד 50 אינטש | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מיקרופונים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | ממיר דיגיטלי | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מערכות סטריאו | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מערכות שמע ניידות | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מערכת כריזה | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מציאות מדומה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מקרן | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | מקרני קול / סאונד-בר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | נגני MP3 / MP4 | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | סטרימר | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | פטיפון | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | קולנוע ביתי | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | קומפקט דיסק | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | רמקולים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | רמקולים ניידים ותחנות עגינה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | מערכות צפייה ושמע | רסיברים ומגברים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | אביזרים ל Wii | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | מוצרים ל-Nintendo | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | מוצרים ל X-Box | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | משחקי טלוויזיה – קונסולות | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | משחקים ל Wii | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | משחקים ל X-Box | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | פלייסטיישן – אביזרים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | משחקי טלוויזיה | פלייסטיישן – משחקים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | סטריאו לרכב | מגברים לרכב | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | סטריאו לרכב | מסכים לרכב | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | סטריאו לרכב | רדיו דיסק לרכב | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | סטריאו לרכב | רמקולים לרכב | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | דיו וטונרים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מגרסת נייר | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מדפסת | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מחשבון | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מילון אלקטרוני | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מכונת צילום | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מכשיר הקלטה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | מכשיר כריכה ולמינציה | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | סורק | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | ציוד למשרד | פקס | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | אביזרים לרחפנים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | גריפים למצלמות | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | חצובות וגימבלים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | כרטיס זיכרון | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | מיקרוסקופ ממוחשב | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | מצלמה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | מצלמה לרכב | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | מצלמת אקסטרים | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | מצלמת וידאו | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | סוללות למצלמות | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | עדשוה למצלמה | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | פילטר לעדשות | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | פלאש למצלמה | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | ציוד היקפי לצילום | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | צילום | רחפן | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | אביזרים לטלפונים סלולאריים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | אביזרים לניווט לוויני | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | אינטרקום | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | דיבורית | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | טלפון אלחוטי | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | טלפון נייח | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | טלפון סלולרי | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | כיסויים לסלולריים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | מגן מסך לטלפון סלולרי | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | מטען נייד | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | מטען נייד / סוללת גיבוי | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | מכשיר קשר | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | מערכת ניווט GPS | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | שעון יד חכם | פטור | 17% | 17% | 17% |
חשמל ואלקטרוניקה | תקשורת | תושבות ומעמדים לסלולרי | פטור | 17% | 17% | שיעור 26.36% |
טיפוח יופי ובריאות | אביזרי אופנה | משקפי ראייה | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | אביזרי אופנה | משקפי שמש | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | אביזרי אופנה | תיקים | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | אביזרי אופנה | תכשיטים | פטור | 17% | 17% | שיעור 26.36% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | ויטמינים | פטור | 17% | 17.00%+2.92 ₪ לקילוגרם | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | כסאות גלגלים | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | מדרסים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | מולטי ויטמינים | פטור | 17% | 17.00%+2.92 ₪ לקילוגרם | שיעור 21.68% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | מינרלים | פטור | 17% | 17.00%+2.92 ₪ לקילוגרם | שיעור 21.68% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | עדשות מגע | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | צמחי מרפא | פטור | 17% | 17.00%+2.92 ₪ לקילוגרם | שיעור 21.68% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | קרם הגנה ושיזוף | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | תוספי מזון לספורטאים | פטור | 17% | 17.00%+2.92 ₪ לקילוגרם | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | בריאות | תוספי תזונה ותרופות | פטור | 17% | 17.00%+2.92 ₪ לקילוגרם | שיעור 21.68% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | בגדי ים | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | הלבשה תחתונה | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | חגורות | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | חולצות | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | כובעים | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | מכנסיים | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | מעילים | פטור | 17% | שיעור 24.02% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הלבשה והנעלה | נעליים | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הפסקת עישון | אביזרים לסיגריות אלקטרוניות | 17% | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הפסקת עישון | נוזל מילוי לסיגריות אלקטרוניות | 17% | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | הפסקת עישון | סיגריות אלקטרוניות | 17% | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | אביזרים לשיער | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | איפור | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | בושם | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | מוצרים להסרת שיער | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | מסירי שיער | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | צבעי שיער | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | טיפוח | שמנים | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | מכשירים לטיפוח ובריאות | מוצרים לעיצוב שיער | פטור | 17% | שיעור 31.04% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | מכשירים לטיפוח ובריאות | מייבשי שיער | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | מכשירים לטיפוח ובריאות | מכונות גילוח | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | מכשירים לטיפוח ובריאות | מכונות תספורת | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | מכשירים לטיפוח ובריאות | מסירי שיער | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | עזרה ראשונה | ערכות עזרה ראשונה | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | עיסוי והרפייה | מכשיר אדים | פטור | 17% | 17% | 17% |
טיפוח יופי ובריאות | עיסוי והרפייה | מכשירי עיסוי | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
ילדים | צעצועים | בובות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | טיסנים ומסוקים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | כלי נגינה | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | כלי רכב ממונעים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | כלי תחבורה | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | לגו ומשחקי הרכבה | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | משחקי חשיבה והגיון | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | פאזלים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | צעצועים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | צעצועים לאמבטיה | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
ילדים | צעצועים | צעצועים על שלט | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | קורקינטים לא ממונע | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים | רחפנים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים ומשחקים לחצר | בימבות ואופניים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים ומשחקים לחצר | טרמפולינות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים ומשחקים לחצר | כדורסל ואביזרים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים ומשחקים לחצר | סקייטבורד ורולרבליידס | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | צעצועים ומשחקים לחצר | רחפנים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | אמבטיות לתינוק | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
ילדים | תינוקות | ביגוד והנעלה לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | בימבות ואופניים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | חיתולי בד לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | חיתולים לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | טיפוח לילדים ותינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | טרמפולינות ונדנדות לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | כסאות אוכל | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
ילדים | תינוקות | כסאות בטיחות לרכב | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | מזון לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | מנשאים לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | עגלות וטיולונים | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | ריהוט לתינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
ילדים | תינוקות | תיקים לילדים ותינוקות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | אהיל | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | אמבטיות | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | אסלות | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | ארונות אמבטיה | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | ברזים | פטור | 17% | 17% | שיעור 29.28% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | דלתות | פטור | 17% | 17% | שיעור 29.64% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | חומרי ניקוי | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | כיורים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | כספות | פטור | 17% | 17% | שיעור 26.36% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | מגבות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | מדבקות קיר וטפטים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | מחממי מים | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | מכונת תפירה | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | מצעים | פטור | 17% | 17% | שיעור 24.02% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | מקלחונים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | משקלים | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | נורות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | צבעי בניין | פטור | 17% | 17% | שיעור 24.02% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | שולחנות גיהוץ | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | שטיחים | פטור | 17% | שיעור 21.68% + 12.47 ₪ למטר רבוע אלי מ- 42.74%" | שיעור 21.68% + 12.47 ₪ למטר רבוע אלי מ- 42.74%" |
לבית לגן ולמשרד | לבית | שמיכות וכריות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | לבית | תאורת חירום | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | מיגון וריגול | אזעקות | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | מיגון וריגול | אינטרקום | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | מיגון וריגול | מנעולים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | מיגון וריגול | מערכות הקלטה DVR | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | מיגון וריגול | מצלמות אבטחה | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | מיגון וריגול | ראיית לילה | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | אביזרי אפייה | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | כלי אוכל | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | מחבתות | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | מטהרי מים | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | מפות שולחן | פטור | 17% | 17% | שיעור 24.02% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | מתקני מים | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | סירי בישול וטיגון | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | סכיני מטבח | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ציוד למטבח | תבניות אפיה וחימום | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | ארגזי כלים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | בריכות | פטור | 17% | שיעור 28.70% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | גנרטורים | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | גרילים ומעשנות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | טרמפולינות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | מחסנים וארונות שירות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | מלטשות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | מסור חשמלי | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | מקדחות, מברגות ופטישונים | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | סולמות | פטור | 17% | 17% | שיעור 28.70% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | צעצועים לבית ולחצר | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | ריהוט גן | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט וציוד לגן | תאורת גן | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | ארונות בגדים, שידות וכונניות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | חדרי שינה | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | כורסאות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | כסאות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | מזנונים ושולחנות טלוויזיה | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | מזרנים | פטור | 17% | 17% | שיעור 31.04% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | מיטות | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | ספות ומערכות ישיבה | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | ריהוט לחדרי ילדים | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | שולחנות ופינות אוכל | פטור | 17% | 17% | 17% |
לבית לגן ולמשרד | ריהוט לבית | שולחנות מחשב | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | זכרון נייד USB | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | טייפ גיבוי | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | כונן /צורב DVD | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | כונן DVD ו-CD | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | כונן דיסקטים | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | כונן קשיח | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | אחסון | מארז כוננים ודיסקים | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | חומרה | זיכרון למחשבים | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | חומרה | כרטיס USB | פטור | 17% | 17% | 17% |
מחשבים ותוכנות | חומרה | כרטיס מסך | פטור | 17% | 17% | 17% |
